Featured image of post IPv4 前缀(/8 至 /32)速查表

IPv4 前缀(/8 至 /32)速查表

IPv4 前缀(/8 至 /32)速查表

IPv4 前缀(/8 至 /32)速查表

前缀长度 网络位 主机位 总地址数 可用主机数 子网掩码 适用场景
/8 8 24 16777216 16777214 255.0.0.0 A类网络,大型运营商/机构
/9 9 23 8388608 8388606 255.128.0.0 A类子网划分,超大型网络
/10 10 22 4194304 4194302 255.192.0.0 A类子网划分
/11 11 21 2097152 2097150 255.224.0.0 A类子网划分
/12 12 20 1048576 1048574 255.240.0.0 A类子网划分
/13 13 19 524288 524286 255.248.0.0 A类子网划分
/14 14 18 262144 262142 255.252.0.0 A类子网划分
/15 15 17 131072 131070 255.254.0.0 A类子网划分
/16 16 16 65536 65534 255.255.0.0 B类网络,中型企业/高校网络
/17 17 15 32768 32766 255.255.128.0 B类子网划分,大型企业网络
/18 18 14 16384 16382 255.255.192.0 B类子网划分
/19 19 13 8192 8190 255.255.224.0 B类子网划分,中型企业部门
/20 20 12 4096 4094 255.255.240.0 中小型企业/办公网络
/21 21 11 2048 2046 255.255.248.0 小型企业/分支网络
/22 22 10 1024 1022 255.255.252.0 小型办公网络/机房网段
/23 23 9 512 510 255.255.254.0 小型工作组/楼层网段
/24 24 8 256 254 255.255.255.0 常用局域网网段(如192.168.x.x)
/25 25 7 128 126 255.255.255.128 小型网段划分,节省地址空间
/26 26 6 64 62 255.255.255.192 小型办公室/家庭网络
/27 27 5 32 30 255.255.255.224 会议室/设备专用网段
/28 28 4 16 14 255.255.255.240 路由器互联/服务器集群网段
/29 29 3 8 6 255.255.255.248 点对点链路/少量设备网段
/30 30 2 4 2 255.255.255.252 路由器之间的点对点连接
/31 31 1 2 2 255.255.255.254 特殊点对点链路(无广播地址)
/32 32 0 1 0 255.255.255.255 主机单地址(如服务器远程管理)

备注

  1. 可用主机数 = 总地址数 − 2,减去的是网络地址(网段标识)和广播地址(网段内广播使用)。
  2. /31 和 /32 为特殊前缀:/31 无广播地址,直接用于点对点通信;/32 仅表示单个主机地址,无可用主机数。
使用 Hugo 构建
主题 StackJimmy 设计